Addresses on 2nd Ave, Silver Spring, Montgomery County, MD
2nd Ave, Silver Spring, Montgomery County, MD has 504 properties on TopHap. The typical one has 785 ft² of living area, 2.5 bathrooms, and a 0.02 acre lot. It is built in 1992, valued at $318,511, and $418 per ft².
- Properties
- 504
- Addresses
- 504
- Median living area
- 785 ft²
- Median bathrooms
- 2.5
- Median lot size
- 0.02 ac
- Median year built
- 1992
- Median estimate
- $318,511
- Median price / ft²
- $418 / ft²
Addresses 1–200 of 504
- 2nd Ave0.02 ac lot
- 2nd Ave0.02 ac lot
- P18 2nd Ave # P300 ft² · 0.01 ac lot
- P19 2nd Ave # P300 ft² · 0.01 ac lot
- 8501 2nd Ave3.5 ba · 1,404 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $814,563
- 8503 2nd Ave2.5 ba · 1,216 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $735,793
- 8505 2nd Ave3.5 ba · 1,384 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $718,846
- 8507 2nd Ave2.5 ba · 1,368 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $811,108
- 8509 2nd Ave2.5 ba · 1,216 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $858,673
- 8511 2nd Ave2.5 ba · 1,232 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $810,629
- 8513 2nd Ave3.5 ba · 1,368 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $733,754
- 8515 2nd Ave2.5 ba · 1,216 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $729,985
- 8517 2nd Ave2.5 ba · 1,384 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $749,131
- 8519 2nd Ave3.5 ba · 1,384 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $813,868
- 8521 2nd Ave2.5 ba · 1,216 ft² · 0.02 ac lot · built 2000 · est. $768,153
- 8523 2nd Ave2.5 ba · 1,368 ft² · 0.03 ac lot · built 2000 · est. $1,001,192
- 8525 2nd Ave3.5 ba · 1,216 ft² · 0.02 ac lot · built 1999 · est. $752,984
- 8527 2nd Ave3.5 ba · 1,868 ft² · 0.02 ac lot · built 1999 · est. $911,636
- 8529 2nd Ave3.5 ba · 1,368 ft² · 0.02 ac lot · built 1999 · est. $737,568
- 8531 2nd Ave2.5 ba · 1,216 ft² · 0.02 ac lot · built 1999 · est. $747,679
- 8533 2nd Ave3.5 ba · 1,368 ft² · 0.02 ac lot · built 1999 · est. $824,866
- 8535 2nd Ave3.5 ba · 1,216 ft² · 0.02 ac lot · built 1999 · est. $854,172
- 8550 2nd Ave5,520 ft² · 0.43 ac lot · built 1961
- 8552 2nd Ave44,000 ft² · 0.32 ac lot · built 2005
- 8560 2nd Ave42,610 ft² · built 2020 · est. $432,550
- 8560 2nd Ave7,961 ft² · built 2020
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · built 1992 · est. $309,281
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
- 8560 2nd Ave1,047 ft² · built 1992 · est. $366,395
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave718 ft² · built 1992 · est. $311,785
- 8560 2nd Ave499 ft² · built 1992 · est. $233,332
- 8560 2nd Ave728 ft² · built 1992 · est. $318,511
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · built 1992 · est. $309,281
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
- 8560 2nd Ave1,047 ft² · built 1992 · est. $366,395
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave718 ft² · built 1992 · est. $311,785
- 8560 2nd Ave499 ft² · built 1992 · est. $233,332
- 8560 2nd Ave728 ft² · built 1992 · est. $318,511
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · built 1992 · est. $309,281
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
- 8560 2nd Ave1,047 ft² · built 1992 · est. $366,395
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave718 ft² · built 1992 · est. $311,785
- 8560 2nd Ave499 ft² · built 1992 · est. $233,332
- 8560 2nd Ave728 ft² · built 1992 · est. $318,511
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · built 1992 · est. $309,281
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
- 8560 2nd Ave1,047 ft² · built 1992 · est. $366,395
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave718 ft² · built 1992 · est. $311,785
- 8560 2nd Ave499 ft² · built 1992 · est. $233,332
- 8560 2nd Ave728 ft² · built 2017 · est. $319,104
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · built 1992 · est. $309,281
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
- 8560 2nd Ave1,047 ft² · built 1992 · est. $366,395
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave718 ft² · built 1992 · est. $311,785
- 8560 2nd Ave499 ft² · built 1992 · est. $233,332
- 8560 2nd Ave728 ft² · built 1992 · est. $318,511
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · built 1992 · est. $309,281
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
- 8560 2nd Ave1,047 ft² · built 1992 · est. $366,395
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave718 ft² · built 1992 · est. $311,785
- 8560 2nd Ave499 ft² · built 1992 · est. $233,332
- 8560 2nd Ave728 ft² · built 1992 · est. $318,511
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · built 1992 · est. $309,281
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
- 8560 2nd Ave1,047 ft² · built 1992 · est. $366,395
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave718 ft² · built 1992 · est. $311,785
- 8560 2nd Ave499 ft² · built 1992 · est. $233,332
- 8560 2nd Ave728 ft² · built 1992 · est. $318,511
- 8560 2nd Ave679 ft² · built 1992 · est. $299,226
- 8560 2nd Ave696 ft² · built 1992 · est. $302,770
- 8560 2nd Ave467 ft² · built 1992 · est. $218,719
- 8560 2nd Ave699 ft² · built 1992 · est. $304,023
- 8560 2nd Ave974 ft² · built 1992 · est. $341,104
- 8560 2nd Ave697 ft² · built 1992 · est. $303,188
- 8560 2nd Ave720 ft² · built 1992 · est. $312,620
- 8560 2nd Ave502 ft² · built 1992 · est. $233,798
- 8560 2nd Ave725 ft² · built 1992 · est. $317,250
- 8560 2nd Ave612 ft² · built 1992 · est. $270,098
- 8560 2nd Ave883 ft² · built 1992 · est. $310,074
- 8560 2nd Ave551 ft² · built 1992 · est. $230,429
- 8560 2nd Ave552 ft² · built 1992 · est. $230,646
- 8560 2nd Ave716 ft² · built 1992 · est. $310,951
- 8560 2nd Ave968 ft² · built 1992 · est. $339,089
- 8560 2nd Ave687 ft² · built 1992 · est. $301,657
- 8560 2nd Ave712 ft² · est. $318,033
- 8560 2nd Ave1,007 ft² · built 1992 · est. $352,199
- 8560 2nd Ave907 ft² · built 1992 · est. $318,387
- 8560 2nd Ave909 ft² · built 1992 · est. $319,055
- 8560 2nd Ave496 ft² · built 1992 · est. $232,051
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave719 ft² · built 1992 · est. $312,203
- 8560 2nd Ave1,000 ft² · built 1992 · est. $349,835
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave717 ft² · built 1992 · est. $311,368
- 8560 2nd Ave1,119 ft² · built 1992 · est. $395,880
Characteristics and valuations come from county assessor and recorder records. Browse all states.