Addresses on 3rd St, Minneapolis, Hennepin County, MN
3rd St, Minneapolis, Hennepin County, MN has 687 properties on TopHap. The typical one has 1,145 ft² of living area, 2 bedrooms, 1.5 bathrooms, and a 0.17 acre lot. It is built in 1928, valued at $256,129, and $262 per ft².
- Properties
- 687
- Addresses
- 687
- Median living area
- 1,145 ft²
- Median bedrooms
- 2
- Median bathrooms
- 1.5
- Median lot size
- 0.17 ac
- Median year built
- 1928
- Median estimate
- $256,129
- Median price / ft²
- $262 / ft²
Addresses 1–200 of 687
- 20 3rd St N0.5 ac lot
- 106 3rd St N14,400 ft² · 0.08 ac lot · built 1902 · est. $2,271,428
- 112 3rd St N4 bd · 11,500 ft² · 0.08 ac lot · built 1908
- 114 3rd St N82,572 ft² · 0.41 ac lot · built 1908
- 123 3rd St N187,704 ft² · 0.49 ac lot · built 1909
- 215 3rd St S0.1 ac lot
- 217 3rd St S18,843 ft² · 0.2 ac lot · built 1932
- 401 3rd St N225,000 ft² · built 1887
- 401 3rd St N0.18 ac lot
- 500 3rd St N62,544 ft² · 0.25 ac lot · built 1908
- 501 3rd St NParcel record
- 505 3rd St N18,784 ft² · 0.51 ac lot · built 1949
- 514 3rd St N25,956 ft² · 0.58 ac lot · built 1903
- 519 3rd St N0.33 ac lot
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,400 ft² · built 1915
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,383 ft² · built 1915 · est. $519,301
- 525 3rd St N1 bd · 1 ba · 895 ft² · built 1915 · est. $328,790
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,097 ft² · built 1915 · est. $404,573
- 525 3rd St N1 bd · 1 ba · 695 ft² · built 1915
- 525 3rd St N2 bd · 1.5 ba · 1,128 ft² · built 1915 · est. $451,446
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,282 ft² · built 1915 · est. $455,846
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,365 ft² · built 1915 · est. $496,971
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,352 ft² · built 1915 · est. $506,449
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,431 ft² · built 1915 · est. $529,130
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,284 ft² · built 1915 · est. $446,867
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,240 ft² · built 1915 · est. $433,672
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,201 ft² · built 1915 · est. $524,868
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,216 ft² · built 1915 · est. $508,333
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,012 ft² · built 1915
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,110 ft² · built 1915 · est. $419,462
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,574 ft² · built 1915 · est. $512,004
- 525 3rd St N1 bd · 2 ba · 1,572 ft² · built 1915 · est. $674,832
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,030 ft² · built 1915 · est. $352,383
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,088 ft² · built 1915 · est. $368,979
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,727 ft² · built 1915 · est. $621,155
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,441 ft² · built 1915 · est. $593,691
- 525 3rd St N2 bd · 1.5 ba · 1,435 ft² · built 1915 · est. $464,425
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,309 ft² · built 1915 · est. $433,660
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,230 ft² · built 1915 · est. $525,143
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,230 ft² · built 1915
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,623 ft² · built 1915 · est. $532,787
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,639 ft² · built 1915 · est. $547,794
- 525 3rd St N1 bd · 2 ba · 1,459 ft² · built 1915 · est. $532,056
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 933 ft² · built 1915 · est. $399,900
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,753 ft² · built 1915 · est. $919,500
- 525 3rd St N1 bd · 2 ba · 1,397 ft² · built 1915 · est. $569,350
- 525 3rd St N1 bd · 2 ba · 1,458 ft² · built 1915 · est. $535,887
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,370 ft² · built 1915 · est. $537,778
- 525 3rd St N2 bd · 2.8 ba · 1,818 ft² · built 1915 · est. $639,619
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 924 ft² · built 1915 · est. $336,589
- 525 3rd St N1 bd · 2.8 ba · 1,445 ft² · built 1915 · est. $530,274
- 525 3rd St N2 bd · 4 ba · 3,095 ft² · built 1915 · est. $716,188
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 934 ft² · built 1915 · est. $289,980
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,768 ft² · built 1915 · est. $594,684
- 525 3rd St N1 bd · 2 ba · 1,394 ft² · built 1915 · est. $511,271
- 525 3rd St N1 bd · 2 ba · 1,449 ft² · built 1915
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,416 ft² · built 1915 · est. $526,078
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,818 ft² · built 1915 · est. $617,797
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,194 ft² · built 1915 · est. $478,506
- 525 3rd St N1 bd · 2.8 ba · 1,437 ft² · built 1915 · est. $679,900
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,790 ft² · built 1915 · est. $614,658
- 525 3rd St N1 bd · 2.8 ba · 1,617 ft² · built 1915 · est. $595,164
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 934 ft² · built 1915 · est. $330,272
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,940 ft² · built 1915 · est. $780,115
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,603 ft² · built 1915
- 525 3rd St N1 bd · 2 ba · 1,595 ft² · built 1915 · est. $621,357
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,643 ft² · built 1915 · est. $691,104
- 525 3rd St N2 bd · 2 ba · 1,972 ft² · built 1915 · est. $729,944
- 525 3rd St N1 bd · 1.5 ba · 1,348 ft² · built 1915 · est. $512,555
- 525 3rd St N1 bd · 2.8 ba · 1,410 ft² · built 1915 · est. $439,121
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $237,899
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $327,525
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $214,827
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $214,827
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $214,827
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $327,015
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $214,827
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $693,401
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $309,451
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St N1.99 ac lot · built 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $214,827
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St N1.99 ac lot · built 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $214,827
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 1915 · est. $293,040
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
- 525 3rd St Nbuilt 2005 · est. $256,129
Characteristics and valuations come from county assessor and recorder records. Browse all states.