Addresses on 86th St, Flushing, Queens County, NY
86th St, Flushing, Queens County, NY has 790 properties on TopHap. The typical one has 1,592 ft² of living area and a 0.05 acre lot. It is built in 1940, valued at $351,654, and $653 per ft².
- Properties
- 790
- Addresses
- 790
- Median living area
- 1,592 ft²
- Median lot size
- 0.05 ac
- Median year built
- 1940
- Median estimate
- $351,654
- Median price / ft²
- $653 / ft²
Addresses 201–400 of 790
- 3248 86th St2,152 ft² · 0.05 ac lot · built 1930
- 3249 86th St2,146 ft² · 0.05 ac lot · built 1940
- 3250 86th St2,152 ft² · 0.05 ac lot · built 1930
- 3251 86th St2,146 ft² · 0.05 ac lot · built 1940
- 3252 86th St2,152 ft² · 0.05 ac lot · built 1930
- 3253 86th St2,146 ft² · 0.05 ac lot · built 1940
- 3254 86th St2,152 ft² · 0.05 ac lot · built 1930
- 3255 86th St2,146 ft² · 0.05 ac lot · built 1940
- 3256 86th St2,152 ft² · 0.05 ac lot · built 1930
- 3257 86th St2,146 ft² · 0.06 ac lot · built 1940
- 3258 86th St2,152 ft² · 0.05 ac lot · built 1930
- 3311 86th St2,929 ft² · 0.08 ac lot · built 1935
- 3312 86th St2,974 ft² · 0.1 ac lot · built 1940
- 3315 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935 · est. $1,076,932
- 3316 86th St2,475 ft² · 0.08 ac lot · built 1940
- 3317 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935 · est. $1,099,949
- 3319 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935 · est. $1,115,507
- 3321 86th St2,255 ft² · 0.06 ac lot · built 1935
- 3325 86th St2,255 ft² · 0.06 ac lot · built 1935
- 3327 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935
- 3329 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935 · est. $1,115,507
- 3331 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935 · est. $1,115,507
- 3333 86th St2,255 ft² · 0.06 ac lot · built 1935 · est. $1,162,458
- 3336 86th St2,750 ft² · 0.08 ac lot · built 1940
- 3337 86th St2,255 ft² · 0.06 ac lot · built 1935 · est. $1,162,458
- 3338 86th St2,475 ft² · 0.08 ac lot · built 1940
- 3341 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935
- 3343 86th St1,750 ft² · 0.05 ac lot · built 1935 · est. $1,142,959
- 3345 86th St2,255 ft² · 0.08 ac lot · built 1935 · est. $1,241,248
- 3346 86th St2,605 ft² · 0.09 ac lot · built 1940
- 3415 86th St2,117 ft² · 0.09 ac lot · built 1920 · est. $1,468,220
- 3416 86th St2,612 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,598,239
- 3419 86th St2,117 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,386,093
- 3420 86th St2,588 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,542,288
- 3423 86th St2,150 ft² · 0.09 ac lot · built 1930
- 3424 86th St2,588 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,592,108
- 3427 86th St2,117 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,386,093
- 3428 86th St3,664 ft² · 0.09 ac lot · built 1930
- 3431 86th St2,117 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,666,861
- 3432 86th St2,588 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,785,789
- 3436 86th St2,588 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,540,231
- 3439 86th St1,750 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,343,203
- 3440 86th St2,612 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,698,358
- 3443 86th St2,117 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,401,272
- 3444 86th St2,648 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,719,680
- 3452 86th St2,612 ft² · 0.09 ac lot · built 1930 · est. $1,696,344
- 3511 86th St # 1-0-1best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-1nest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-2nest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-3nest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-4nest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-5nest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-6nest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-7nest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-8nest. $399,659
- 3511 86th St # 1-0-9aest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9best. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9cest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9dest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9eest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9fest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9gest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9hest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9jest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9kest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9lest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9mest. $351,654
- 3511 86th St # 1-0-9nest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1bParcel record
- 3511 86th St # 2-0-1cest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1eest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1fest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1gest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1hest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1jest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1kest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1lest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1mest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-1nest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2aest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2best. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2cest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2dest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2eest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2fest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2gest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2hest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2jest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2kest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2lest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2mest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-2nest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3aest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3best. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3cest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3dest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3eest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3fest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3gest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3hest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3jest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3kest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3lest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3mest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-3nest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-4aest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-4best. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-4cest. $351,654
- 3511 86th St # 2-0-4dest. $351,654
Characteristics and valuations come from county assessor and recorder records. Browse all states.