Addresses on 90th St, Flushing, Queens County, NY
90th St, Flushing, Queens County, NY has 1,065 properties on TopHap. The typical one has 1,520 ft² of living area and a 0.06 acre lot. It is built in 1940, valued at $373,148, and $561 per ft².
- Properties
- 1,065
- Addresses
- 1,065
- Median living area
- 1,520 ft²
- Median lot size
- 0.06 ac
- Median year built
- 1940
- Median estimate
- $373,148
- Median price / ft²
- $561 / ft²
Addresses 601–800 of 1,065
- 3325 90th St # 3-0-2fest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-2gest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-2hest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-2jest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-2kest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3aest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3best. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3cest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3dest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3eest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3fest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3gest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3hest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3jest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-3kest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4aest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4best. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4cest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4dest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4eest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4fest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4gest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4hest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4jest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-4kest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5aest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5best. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5cest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5eest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5fest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5gest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5hest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5jest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-5kest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6aest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6best. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6dest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6eest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6fest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6gest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6hest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6jest. $299,615
- 3325 90th St # 3-0-6kest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1lest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1mest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1nest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1pest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1rest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1sest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1test. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1vest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1west. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-1xest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2lest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2mest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2nest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2pest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2rest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2sest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2test. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2vest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2west. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-2xest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3lest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3mest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3nest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3pest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3rest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3sest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3test. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3vest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3west. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-3xest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4lest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4mest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4nest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4pest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4rest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4sest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4test. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4vest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4west. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-4xest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5lest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5mest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5nest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5pest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5rest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5sest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5test. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5vest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5west. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-5xest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6lest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6mest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6nest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6pest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6rest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6sest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6test. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6vest. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6west. $299,615
- 3325 90th St # 4-0-6xest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1lest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1mest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1nest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1pest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1rest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1sest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1test. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1vest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1west. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-1xest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2lest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2mest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2nest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2pest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2rest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2sest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2test. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2vest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2west. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-2xest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3lest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3mest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3nest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3pest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3rest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3sest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3test. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3vest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3west. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-3xest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4lest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4mest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4nest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4pest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4rest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4sest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4test. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4vest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4west. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-4xest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5lest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5mest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5nest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5pest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5sest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5test. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5vest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5west. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-5xest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6lest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6mest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6nest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6pest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6rest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6sest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6test. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6vest. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6west. $299,615
- 3325 90th St # 5-0-6xest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1lest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1mest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1nest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1pest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1rest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1sest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1test. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1vest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1west. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-1xest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2lest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2mest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2nest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2pest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2rest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2sest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2test. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2vest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2west. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-2xest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3lest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3mest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3nest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3pest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3rest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3sest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3test. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3vest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3west. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-3xest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4lest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4mest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4nest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4pest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4rest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4sest. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4test. $299,615
- 3325 90th St # 6-0-4vest. $299,615
Characteristics and valuations come from county assessor and recorder records. Browse all states.