Streets in Roosevelt, Kiowa County, OK
Roosevelt, Kiowa County, OK has 569 properties on TopHap. The typical one has 1,484 ft² of living area, 3 bedrooms, 1 bathrooms, and a 0.96 acre lot. It is built in 1950, valued at $75,038, and $60 per ft².
- Properties
- 569
- Streets
- 115
- Median living area
- 1,484 ft²
- Median bedrooms
- 3
- Median bathrooms
- 1
- Median lot size
- 0.96 ac
- Median year built
- 1950
- Median estimate
- $75,038
- Median price / ft²
- $60 / ft²
All 115 streets
- 10382 Northeast 1530 Rd1 properties
- 10th St1 properties
- 14466 North 2210 Rd1 properties
- 14482 North 2270 Rd1 properties
- 14548 North 2300 Rd1 properties
- 14682 North 2250 Rd1 properties
- 14831 North 2330 Rd1 properties
- 14840 North 2220 Rd1 properties
- 14861 North 2220 Rd1 properties
- 14872 North 2220 Rd1 properties
- 14875 North 2220 Rd1 properties
- 14883 North 2300 Rd1 properties
- 14901 North 2330 Rd1 properties
- 14955 North 2210 Rd1 properties
- 14981 North 2160 Rd1 properties
- 14985 North 2160 Rd1 properties
- 15027 North 2160 Rd1 properties
- 15051 North 2320 Rd1 properties
- 15095 North 2250 Rd1 properties
- 15130 North 2210 Rd1 properties
- 15135 North 2330 Rd1 properties
- 15155 North 2290 Rd1 properties
- 15266 North 2200 Rd1 properties
- 15273 North 2280 Rd1 properties
- 1st St7 properties
- 21494 East 1520 Rd1 properties
- 21507 East 1570 Rd1 properties
- 21533 East 1515 Rd1 properties
- 21544 East 1520 Rd1 properties
- 21595 East 1570 Rd1 properties
- 21624 East 1520 Rd1 properties
- 21840 East 1550 Rd1 properties
- 21903 East 1480 Rd1 properties
- 21907 East 1540 Rd1 properties
- 21920 East 1540 Rd1 properties
- 21947 East 1530 Rd1 properties
- 22072 East 1500 Rd1 properties
- 22268 East 1520 Rd1 properties
- 22320 East 1527 Rd1 properties
- 22332 East 1528 Rd1 properties
- 22348 East 1440 Rd1 properties
- 22358 East 1527 Rd1 properties
- 22419 East 1520 Rd1 properties
- 22425 East 1450 Rd1 properties
- 22445 East 1520 Rd1 properties
- 22473 East 1540 Rd1 properties
- 22530 East 1530 Rd1 properties
- 22542 East 1500 Rd1 properties
- 22556 East 1480 Rd1 properties
- 22577 East 1470 Rd1 properties
- 22597 East 1516 Rd1 properties
- 22642 East 1460 Rd1 properties
- 22662 East 1530 Rd1 properties
- 22870 East 1460 Rd1 properties
- 22931 East 1460 Rd1 properties
- 22942 East 1520 Rd1 properties
- 23081 East 1530 Rd1 properties
- 23178 East 1530 Rd1 properties
- 23180 East 1530 Rd1 properties
- 23213 East 1440 Rd1 properties
- 23254 East 1530 Rd1 properties
- 2nd St3 properties
- 3rd St5 properties
- Bromide St22 properties
- Butle St1 properties
- Butler St17 properties
- Cashion St8 properties
- Dunn St19 properties
- E 1460 Rd4 properties
- E 1470 Rd2 properties
- E 1480 Rd4 properties
- E 1490 Rd1 properties
- E 1520 Rd1 properties
- E 1527 Rd2 properties
- E 1528 Rd3 properties
- E Cashion St1 properties
- E Hamilton St1 properties
- E Tiffany St1 properties
- Hamilton4 properties
- Hamilton St15 properties
- Highway 1910 properties
- Highway 542 properties
- Houston St11 properties
- Lucas St13 properties
- Main & Butler St1 properties
- Main St61 properties
- N 2150 Rd1 properties
- N 2160 Rd1 properties
- N 2180 Rd1 properties
- N 2210 Rd4 properties
- N 2250 Rd1 properties
- N 2280 Rd2 properties
- N 2420 Rd1 properties
- N 2nd Ave1 properties
- N Third St1 properties
- North St13 properties
- Peckham St27 properties
- Pollock St7 properties
- Rr 13 properties
- S Bromide1 properties
- S Dunn St42 properties
- S Main St74 properties
- S North St6 properties
- S Peckham20 properties
- S Peckham St4 properties
- S Second St1 properties
- S Wichita St29 properties
- Second St1 properties
- Tiffany St11 properties
- W 3rd St3 properties
- W Hamilton St1 properties
- Whitaker1 properties
- Whitaker St4 properties
- Wichita St10 properties
- Wood St19 properties
Characteristics and valuations come from county assessor and recorder records. Browse all states.